Purťa team


Navigace:

Nacházíte se: Purťa Team » Soupiska


Soupiska Purťa Teamu

Statistiky

Ročník 2024

Jméno hráčeTurnajůGólyAsistenceBody
1. Martin Skořepa 4 6 9 15
2. Jakub Rod, DiS 2 6 5 11
3. Ondřej Vodička 2 3 2 5
4. Jiří Strnad 2 3 1 4
5. Lukáš Žlab 3 2 2 4
6. Pavel Mlčoch 1 2 2 4
7. Zdeněk Lejdar 2 2 1 3
8. Tomáš Purtík, DiS. 4 0 3 3
9. Lukáš Vais 1 1 0 1
10. Petr Purtík 1 0 1 1
11. Tomáš Tichý 1 0 0 0
12. Jan Pour 1 0 0 0

Ročník 2023

Jméno hráčeTurnajůGólyAsistenceBody
1. Lukáš Žlab 4 5 4 9
2. Ondřej Vodička 5 4 3 7
3. Lukáš Vais 2 1 2 3
4. Jakub Rod, DiS 1 2 0 2
5. Zdeněk Lejdar 3 0 1 1
6. Petr Purtík 1 0 1 1
7. Tomáš Purtík, DiS. 5 0 0 0
8. Jiří Strnad 3 0 0 0
9. Tomáš Tichý 2 0 0 0
10. Jan Pour 1 0 0 0
11. Jan Truneček 1 0 0 0
12. Pavel Mlčoch 1 0 0 0
13. Martin Skořepa 1 0 0 0

Ročník 2022

Jméno hráčeTurnajůGólyAsistenceBody
1. Ondřej Vodička 4 5 1 6
2. Lukáš Žlab 4 4 1 5
3. Lukáš Vais 3 1 2 3
4. Zdeněk Lejdar 2 1 2 3
5. Tomáš Purtík, DiS. 4 0 1 1
6. Jiří Strnad 4 0 0 0
7. Tomáš Tichý 3 0 0 0
8. Lukáš Filip 2 0 0 0
9. Martin Skořepa 2 0 0 0
10. Pavel Mlčoch 1 0 0 0
11. Jan Novotný 1 0 0 0
12. Petr Purtík 1 0 0 0

Ročník 2021

Jméno hráčeTurnajůGólyAsistenceBody
1. Lukáš Žlab 1 4 4 8
2. Ondřej Vodička 1 4 2 6
3. Zdeněk Lejdar 1 1 2 3
4. Lukáš Filip 1 1 1 2
5. Jiří Strnad 1 1 1 2
6. Tomáš Purtík, DiS. 1 0 0 0

Ročník 2020

Jméno hráčeTurnajůGólyAsistenceBody
1. Jakub Rod, DiS 3 15 2 17
2. Martin Skořepa 3 2 5 7
3. Lukáš Vais 2 2 2 4
4. Jiří Strnad 4 0 4 4
5. Petr Purtík 2 2 1 3
6. Zdeněk Lejdar 2 2 1 3
7. Pavel Mlčoch 2 1 2 3
8. Lukáš Žlab 2 1 0 1
9. Jan Truneček 2 1 0 1
10. Josef Bergr 1 1 0 1
11. Tomáš Purtík, DiS. 4 0 1 1
12. Lukáš Filip 3 0 0 0
13. Jan Novotný 2 0 0 0
14. Tomáš Tichý 1 0 0 0
15. Jan Pour 1 0 0 0

Ročník 2019

Jméno hráčeTurnajůGólyAsistenceBody
1. Lukáš Vais 2 2 2 4
2. Lukáš Žlab 2 2 1 3
3. Petr Purtík 2 1 2 3
4. Jiří Strnad 2 1 2 3
5. Pavel Mlčoch 2 2 0 2
6. Tomáš Purtík, DiS. 2 0 0 0
7. Tomáš Tichý 2 0 0 0
8. Jan Truneček 2 0 0 0
9. Martin Skořepa 2 0 0 0
10. Zdeněk Lejdar 1 0 0 0
11. Lukáš Filip 1 0 0 0

Ročník 2018

Jméno hráčeTurnajůGólyAsistenceBody
1. Lukáš Vais 2 3 1 4
2. Lukáš Žlab 2 3 1 4
3. Josef Bergr 1 3 1 4
4. Martin Skořepa 4 0 4 4
5. Jan Truneček 4 1 2 3
6. Petr Purtík 3 1 2 3
7. Pavel Mlčoch 1 1 2 3
8. Lukáš Filip 3 1 0 1
9. Zdeněk Lejdar 2 1 0 1
10. Jiří Strnad 4 0 1 1
11. Tomáš Purtík, DiS. 4 0 0 0
12. Jan Pour 3 0 0 0
13. Jan Novotný 1 0 0 0
14. Tomáš Tichý 1 0 0 0

Ročník 2017

Jméno hráčeTurnajůGólyAsistenceBody
1. Lukáš Žlab 2 4 0 4
2. Jan Truneček 3 2 1 3
3. Jiří Strnad 3 0 3 3
4. Pavel Mlčoch 1 2 0 2
5. Petr Purtík 1 1 1 2
6. Martin Skořepa 3 1 0 1
7. Josef Bergr 2 0 1 1
8. Jan Novotný 3 0 0 0
9. Tomáš Purtík, DiS. 3 0 0 0
10. Lukáš Vais 3 0 0 0
11. Tomáš Tichý 2 0 0 0

Ročník 2016

Jméno hráčeTurnajůGólyAsistenceBody
1. Jan Truneček 1 0 1 1
2. Jiří Strnad 2 0 1 1
3. Jan Novotný 2 0 0 0
4. Tomáš Purtík, DiS. 2 0 0 0
5. Pavel Mlčoch 1 0 0 0
6. Petr Purtík 1 0 0 0
7. Josef Bergr 1 0 0 0
8. Tomáš Tichý 1 0 0 0
9. Lukáš Vais 1 0 0 0

Ročník 2015

Jméno hráčeTurnajůGólyAsistenceBody
1. Lukáš Vais 1 1 0 1
2. Josef Bergr 1 0 1 1
3. Martin Skořepa 1 0 1 1
4. Tomáš Purtík, DiS. 1 0 0 0
5. Jiří Strnad 1 0 0 0
6. Pavel Mlčoch 1 0 0 0

Ročník 2013

Jméno hráčeTurnajůGólyAsistenceBody
1. Pavel Mlčoch 2 3 1 4
2. Petr Purtík 3 3 0 3
3. Tomáš Purtík, DiS. 3 1 0 1
4. Lukáš Vais 3 0 1 1
5. Martin Skořepa 3 0 1 1
6. Josef Bergr 2 0 1 1
7. Jan Novotný 3 0 0 0
8. Jiří Strnad 3 0 0 0
9. Tomáš Tichý 1 0 0 0

Ročník 2012

Jméno hráčeTurnajůGólyAsistenceBody
1. Michal Tondl 4 10 9 19
2. Josef Bergr 4 6 3 9
3. Pavel Mlčoch 5 5 3 8
4. Lukáš Vais 2 4 1 5
5. Jan Novotný 5 1 2 3
6. Jiří Strnad 3 1 2 3
7. Tomáš Purtík, DiS. 5 1 1 2
8. Petr Purtík 3 0 2 2
9. Martin Skořepa 5 0 1 1
10. Tomáš Tichý 3 0 1 1

Ročník 2011

Jméno hráčeTurnajůGólyAsistenceBody
1. Michal Tondl 4 6 2 8
2. Josef Bergr 4 4 4 8
3. Martin Skořepa 2 3 1 4
4. Lukáš Vais 4 2 2 4
5. Pavel Mlčoch 2 2 1 3
6. Jan Novotný 3 1 0 1
7. Jiří Strnad 2 1 0 1
8. Petr Purtík 3 0 1 1
9. Tomáš Purtík, DiS. 4 0 0 0
10. Tomáš Tichý 1 0 0 0

Ročník 2010

Jméno hráčeTurnajůGólyAsistenceBody
1. Josef Bergr 4 5 10 15
2. Michal Tondl 4 7 3 10
3. Lukáš Vais 5 5 4 9
4. Pavel Mlčoch 4 3 4 7
5. Jan Novotný 5 2 0 2
6. Martin Skořepa 3 2 0 2
7. Petr Purtík 2 1 0 1
8. Tomáš Purtík, DiS. 5 0 0 0
9. Jiří Strnad 3 0 0 0
10. Tomáš Tichý 3 0 0 0

Ročník 2009

Jméno hráčeTurnajůGólyAsistenceBody
1. Josef Bergr 5 8 7 15
2. Michal Tondl 5 11 0 11
3. Petr Purtík 4 3 8 11
4. Pavel Mlčoch 5 5 2 7
5. Lukáš Vais 4 3 3 6
6. Tomáš Purtík, DiS. 6 1 2 3
7. Jan Novotný 6 1 0 1
8. Jiří Strnad 3 1 0 1
9. Martin Skořepa 3 0 1 1
10. Tomáš Tichý 1 0 0 0


Navštivte také:

Vyhulbanda FC | Millwall FC | Literpool FC | Třemešenští Partyzáni

Web tvoří Honza Novotný od roku 2007

Tisk | Kontakt | Nahoru↑ | Toplist | Administrace